| 1R |
| 1 | (1) | 本村 剛一(日本) J.トーマス(アメリカ) |
| 2 | | 茶圓 鉄也(日本) 松下 晃(日本) |
| 3 | | D.アベルソン(カナダ) A.フィッシャー(オーストラリア) |
| 4 | | J.G.ヒメネス(アンドラ) 増田 健太郎(日本) |
| 5 | (3) | M.ジョイス(アメリカ) K.スペンサー(イギリス) |
| 6 | | 岩見 亮(日本) C.レシャックイトイス(スペイン) |
| 7 | | 古庄 大二郎(日本) 石井 弘樹(日本) |
| 8 | | A.ファルケ(ドイツ) A.クレシ(パキスタン) |
| 9 | | 李 承勲(韓国) 呉 承勲(韓国) |
| 10 | | E.コウトー(ポルトガル) P.ペレイラ(ポルトガル) |
| 11 | | M.リ(アメリカ) 李 享澤(韓国) |
| 12 | (4) | 石井 弥起(日本) 高田 充(日本) |
| 13 | | N.オコン(イスラエル) P.スリシャバン(タイ) |
| 14 | | T.レノー(フィンランド) M.ニールセン(ニュージーランド) |
| 15 | | 金子 英樹(日本) 佐藤 博康(日本) |
| 16 | (2) | 岩渕 聡(日本) トーマス嶋田(日本) |
|
| QF |
本村 剛一 J.トーマス 6-2, 2-6, 6-4 |
D.アベルソン A.フィッシャー 7-5, 6-7(7), 6-3 |
M.ジョイス K.スペンサー 6-3, 6-4 |
A.ファルケ A.クレシ 6-4, 6-3 |
E.コウトー P.ペレイラ 6-0, 6-1 |
石井 弥起 高田 充 6-3, 7-6(4) |
N.オコン P.スリシャバン 6-3, 3-2, ret |
岩渕 聡 トーマス嶋田 6-4, 6-2 |
|
| SF |
本村 剛一 J.トーマス 7-6(0), 6-7(5), 7-5 |
M.ジョイス K.スペンサー 6-2, 6-1 |
石井 弥起 高田 充 6-4, 6-4 |
岩渕 聡 トーマス嶋田 6-3, 6-4 |
|
| F |
M.ジョイス K.スペンサー 7-6(3), 6-4 |
岩渕 聡 トーマス嶋田 6-1, 6-2 |
|
| Winner |
岩渕 聡 トーマス嶋田 6-2, 6-4 |
|